|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » STRUČNI STUDIJ - Dislocirani studij Biograd na Moru » Nastavni plan (ak. god. 2011./2012.) » 3. godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASTAVNI PLAN 3. GODINE STRUČNOG STUDIJA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra predmeta | NAZIV PREDMETA | Ukupno sati | Broj sati tjedno | ECTS bodovi | Ispit | |||
P | S | V | Pr | |||||
A. OBVEZNI PREDMETI | ||||||||
501 | EKONOMSKA POLITIKA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
502 | TEMELJI POREZNOG SUSTAVA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
503 | POSLOVNA ANALIZA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
504 | KONTROLING | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
505 | FINANCIRANJE POSLOVNIH KOMBINACIJA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
506 | ETIKA POSLOVANJA | 45 | 2 | 1 | - | - | 5 | I |
Ukupno u semestru : | 345 | 12 | 6 | 5 | - | 30 | 6 | |
Šifra predmeta | NAZIV PREDMETA | Ukupno sati | Broj sati tjedno | ECTS bodovi | Ispit | |||
P | S | V | Pr | |||||
B. IZBORNI PROGRAMSKI MODUL M3 A2 | ||||||||
Prema Odluci SV VŠ sa 65. sjednice od 15.7.2010. modul Upravljanje malim poduzećem se ne izvodi. | ||||||||
511 | MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | I |
512 | EKONOMIKA TRANSAKCIJSKIH TROŠKOVA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | I |
513 | MARKETING MALOG PODUZEĆA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | I |
Ukupno u semestru : | 180 | 6 | 3 | 3 | - | 20 | 3 | |
C. IZBORNI PROGRAMSKI MODUL M3 A3 | ||||||||
521 | UVOD U TURIZAM I TURISTIČKA ISTRAŽIVANJA | 60 | 2 | 2 | - | - | 7 | I |
522 | OSNOVE EKONOMIKE TURIZMA | 60 | 2 | 2 | - | - | 7 | I |
523 | TURISTIČKO POSLOVANJE I UPRAVLJANJE | 60 | 2 | 2 | - | - | 6 | I |
Ukupno u semestru : | 180 | 6 | 6 | - | - | 20 | 3 | |
Napomena: od 2 izborna modula student bira 1. | ||||||||
STRUČNI ZAVRŠNI RAD | 10 | |
|---|---|---|
| 60 |