|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » STRUČNI STUDIJ » Nastavni plan (ak. god. 2011./2012.) » 3. godina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASTAVNI PLAN 3. GODINE STRUČNOG STUDIJA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra predmeta | NAZIV PREDMETA | Uk. sati | Broj sati tjedno | ECTS bodovi | Ispit | |||
P | S | V | Pr | |||||
A. OBVEZNI PREDMETI | ||||||||
501 | EKONOMSKA POLITIKA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
502 | TEMELJI POREZNOG SUSTAVA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
503 | POSLOVNA ANALIZA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
504 | KONTROLING | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
505 | FINANCIRANJE POSLOVNIH KOMBINACIJA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | I |
506 | ETIKA POSLOVANJA | 45 | 2 | 1 | - | - | 5 | I |
Ukupno u semestru : | 345 | 12 | 6 | 5 | - | 30 | 6 | |
Šifra predmeta | NAZIV PREDMETA | Uk. sati | Broj sati tjedno | ECTS bodovi | Ispit | |||
P | S | V | Pr | |||||
B. IZBORNI PROGRAMSKI MODUL M3 A2 | ||||||||
511 | MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | I |
512 | EKONOMIKA TRANSAKCIJSKIH TROŠKOVA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | I |
513 | MARKETING MALOG PODUZEĆA | 60 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | I |
Ukupno u semestru : | 180 | 6 | 3 | 3 | - | 20 | 3 | |
C. IZBORNI PROGRAMSKI MODUL M3 A3 | ||||||||
521 | POREZNO PRAVO | 60 | 3 | 1 | - | - | 7 | I |
522 | POREZNO RAČUNOVODSTVO | 60 | 3 | - | 1 | - | 7 | I |
523 | POREZNI SUSTAV EUROPSKE UNIJE | 60 | 3 | 1 | - | - | 6 | I |
Ukupno u semestru : | 180 | 9 | 2 | 1 | - | 20 | 3 | |
Napomena: od 2 izborna modula student bira 1. | ||||||||
STRUČNI ZAVRŠNI RAD | 10 | |
|---|---|---|
| 60 |
Šifra predmeta | NAZIV PREDMETA | Uk. sati | Broj sati tjedno | ECTS bodovi | Ispit | |||
P | S | V | Pr | |||||
A. OBVEZNI PREDMETI | ||||||||
301 | ZNANOST O KULTURI | 45 | 2 | 1 | - | - | 6 | I |
604 | KOMUNIKOLOGIJA U KULTURI | 30 | 1 | - | 1 | - | 6 | I |
605 | MARKETING U KULTURI | 30 | 1 | - | 1 | - | 6 | I |
606 | MENADŽMENT U KULTURI | 45 | 2 | 1 | - | - | 6 | I |
506 | ETIKA POSLOVANJA | 45 | 2 | 1 | - | - | 6 | I |
Ukupno u semestru : | 195 | 8 | 3 | 2 | - | 30 | 5 | |
Šifra predmeta | NAZIV PREDMETA | Uk. sati | Broj sati tjedno | ECTS bodovi | Ispit | |||
P | S | V | Pr | |||||
A. OBVEZNI PREDMETI | ||||||||
601 | ORGANIZACIJA KULTURNIH DJELATNOSTI | 30 | 1 | - | 1 | - | 5 | I |
607 | KULTURNA POLITIKA | 45 | 2 | 1 | - | - | 5 | I |
608 | UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA | 30 | 1 | 1 | - | - | 4 | I |
B. IZBORNI PREDMETI | ||||||||
612 | MARKETING U KULTURI - PRAKTIKUM | 30 | - | 1 | 1 | - | 3 | I |
613 | MENADŽMENT U KULTURI - PRAKTIKUM | 30 | - | 1 | 1 | - | 3 | I |
614 | KOMUNIKOLOGIJA U KULTURI - PRAKTIKUM | 30 | - | 1 | 1 | - | 3 | I |
Ukupno u semestru : | 195 | 4 | 5 | 4 | - | 20 | 6 | |
Napomena: od 3 izborna predmeta student bira najmanje 2. | ||||||||
STRUČNI ZAVRŠNI RAD | 10 | |
|---|---|---|
| 60 |
Šifra predmeta | NAZIV PREDMETA | Uk. sati | Broj sati tjedno | ECTS bodovi | Ispit | |||
P | S | V | Pr | |||||
A. OBVEZNI PREDMETI | ||||||||
701 | ORGANIZACIJA I FUNKCIONIRANJE DRŽAVNE UPRAVE | 60 | 3 | 1 | - | - | 7 | I |
702 | KVALITETA UREDSKOG POSLOVANJA | 45 | 2 | 1 | - | - | 6 | I |
703 | OSNOVE MARKETINGA | 45 | 2 | 1 | - | - | 6 | I |
708 | UPRAVNO PRAVO | 45 | 3 | - | - | - | 6 | I |
506 | ETIKA POSLOVANJA | 45 | 2 | 1 | - | - | 5 | I |
Ukupno u semestru : | 240 | 12 | 4 | - | - | 30 | 5 | |
Šifra predmeta | NAZIV PREDMETA | Uk. sati | Broj sati tjedno | ECTS bodovi | Ispit | |||
P | S | V | Pr | |||||
A. OBVEZNI PREDMETI | ||||||||
704 | HRVATSKI JEZIK U POSLOVNOM KOMUNICIRANJU | 45 | 2 | - | 1 | - | 4 | I |
705 | PROTOKOLI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 45 | 2 | - | 1 | - | 4 | I |
706 | SOCIOLOGIJA UPRAVE | 45 | 2 | 1 | - | - | 4 | I |
707 | POSLOVNE VJEŠTINE | 45 | 1 | - | 2 | - | 4 | I |
B. IZBORNI PREDMETI | ||||||||
511 | MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | 45 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | I |
709 | SIGURNOSNA KULTURA U POSLOVANJU I UPRAVLJANJU | 45 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | I |
Ukupno u semestru : | 270 | 9 | 3 | 6 | - | 20 | 6 | |
Napomena: Od 2 izborna predmeta student bira najmanje 1. | ||||||||
STRUČNI ZAVRŠNI RAD | 10 | |
|---|---|---|
| 60 |